ORGANIGRAMMA SCUOLA CALCIO
risultati: 1-25 / 25
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| Elio RAHMANI | PRESIDENTE SETTORE GIOVANILE | ||
| Mirko BUSSOLI | VICE PRESIDENTE SETTORE GIOVANILE | ||
| David CESARETTI | DIRETTORE Responsabile Settore Giovanile | ||
| Agostino BREGANTE | AREA TECNICA - SCUOLA CALCIO ATTIVITA BASE | ||
| Giorgio AVELLINO | AREA TECNICA - SCUOLA CALCIO ATTIVITA BASE | ||
| Aldo BACCEI | AREA TECNICA - ATTIVITA AGONISTICA | ||
| Riccardo RONDANINA | AREA TECNICA - ATTIVITA AGONISTICA | ||
| Roberto BALDASSARE | AREA TECNICA - ATTIVITA' AGONISTICA | ||
| Cristiano MAGRI | RESPONSABILE COMUNICAZIONE | ||
| Cristina ARMANINO | GESTIONE MAGAZZINO | ||
| Maura STAGNARO | GESTIONE MAGAZZINO | ||
| Noemi BERTOLOTTO | SEGRETERIA | ||
| Adriana REBORI | SEGRETERIA | ||
| Nicola PORTORICCO | GENERALE MANAGER | ||
| Bruno ROLLI | IMPIANTI SPORTIVI | ||
| Silvano PODESTA' | IMPIANTI SPORTIVI | ||
| Vittorio RAFFO | CLUB MANAGER | ||
| Antonio BARBATO | SUPPORTO IMPIANTI | ||
| Ene MIHAI | SUPPORTO IMPIANTI | ||
| Luca FRAZUOLI | SUPPORTO IMPIANTI | ||
| Andrea LA ROCCA | GESTIONE IMPIANTO BOTTAI | ||
| Alessandro BERTOLONE | MARKETING E PROMOZIONE | ||
| Massimiliano SPIRI | MARKETING E PROMOZIONE | ||
| Marco SIMONINI | STRUTTURA E BAR | ||
| Simonetta VIGNE | STRUTTURA E BAR |
altri risultati